PC/104 Connector Pinouts
The name "PC/104" is derived from the fact that there are 104 pins on
the two bus connectors which carry signals between modules.
P1 has 64 pins and P2 has 40.
Each connector is a dual-row header having .1" pin spacing.
These connectors are offered by:
| PIN | J1/P1 (ROW A) | J1/P1 (ROW B) | J2/P2 (ROW C) | J2/P2 (ROW D) |
| 0 | | | 0V | 0V |
| 1 | -IOCHCHK | 0V | -SBHE | -MEMCS16 |
| 2 | SD7 | RESET | LA23 | -IOCS16 |
| 3 | SD6 | +5V | LA22 | IRQ10 |
| 4 | SD5 | IRQ9 | LA21 | IRQ11 |
| 5 | SD4 | -5V | LA20 | IRQ12 |
| 6 | SD3 | DRQ2 | LA19 | IRQ15 |
| 7 | SD2 | -12V | LA18 | IRQ14 |
| 8 | SD1 | -ENDXFR | LA17 | -DACK0 |
| 9 | SD0 | +12V | -MEMR | DRQ0 |
| 10 | IOCHRDY | KEY | -MEMW | -DACK5 |
| 11 | AEN | -SMEMW | SD8 | DRQ5 |
| 12 | SA19 | -SMEMR | SD9 | -DACK6 |
| 13 | SA18 | -IOW | SD10 | DRQ6 |
| 14 | SA17 | -IOR | SD11 | -DACK7 |
| 15 | SA16 | -DACK3 | SD12 | DRQ7 |
| 16 | SA15 | DRQ3 | SD13 | +5V |
| 17 | SA14 | -DACK1 | SD14 | -MASTER |
| 18 | SA13 | DRQ1 | SD15 | 0V |
| 19 | SA12 | -REFRESH | KEY | 0V |
| 20 | SA11 | CLK | | |
| 21 | SA10 | IRQ7 | | |
| 22 | SA9 | IRQ6 | | |
| 23 | SA8 | IRQ5 | | |
| 24 | SA7 | IRQ4 | | |
| 25 | SA6 | IRQ3 | | |
| 26 | SA5 | -DACK2 | | |
| 27 | SA4 | TC | | |
| 28 | SA3 | BALE | | |
| 29 | SA2 | +5V | | |
| 30 | SA1 | OSC | | |
| 31 | SA0 | 0V | | |
| 32 | 0V | 0V | | |
Notes:
Rows C and D are used for 16 bit (AT) operation.
Keys are missing pins and holes are filled.
|